HC-30BL/40BL/50BL
●協建採用獨自開發的新型氣動馬達,鎖緊扭力精度更高、體型更小、更輕,操作容易。
有押桿啟動和直推啟動二種,加上後方排氣、消音裝置,更減低作業人員的疲勞。
馬達部採用新材質的葉片,無給油亦能轉動。
●工具前方有扭力調整設計,可利用起子調整扭力大小。
產品數據
型號 Model | 自由轉速 Free Speed | 淨重 Weight | 工具總長 Overall | 進氣入口 Air Hose Size (Inside Dia) | 擰緊扭矩範圍 Torque Range | 空氣消耗量 Average | 噪音 Noise | ||
R.P.M | Kg | m.m | mm | in | Kgf-cm | N.m | m3/min | DB | |
HC30B11L | 1100 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 11~21 | 1.1~2.1 | 0.20 | 70 |
HC30B17L | 1700 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 7~15 | 0.7~1.5 | 0.20 | 70 |
HC30B23L | 2300 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 4~10 | 0.4~1.0 | 0.20 | 71 |
HC40B08L | 800 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 16~40 | 1.6~4.0 | 0.30 | 70 |
HC40B15L | 1500 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~22 | 1.0~2.2 | 0.30 | 70 |
HC40B21L | 2100 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~17 | 1.0~1.7 | 0.30 | 70 |
手持輕、不扭手
單手操作正反轉
按鈕式開關
後排氣
扭力到達後即停止
★基本配件:
1.扭控起子工具 x 1
2. 起子勾環x 1
3. 圓形十字起子 x 1
4. 分解圖 x 1
●協建採用獨自開發的新型氣動馬達,鎖緊扭力精度更高、體型更小、更輕,操作容易。
有押桿啟動和直推啟動二種,加上後方排氣、消音裝置,更減低作業人員的疲勞。
馬達部採用新材質的葉片,無給油亦能轉動。
●工具前方有扭力調整設計,可利用起子調整扭力大小。
產品數據
型號 Model | 自由轉速 Free Speed | 淨重 Weight | 工具總長 Overall | 進氣入口 Air Hose Size (Inside Dia) | 擰緊扭矩範圍 Torque Range | 空氣消耗量 Average | 噪音 Noise | ||
R.P.M | Kg | m.m | mm | in | Kgf-cm | N.m | m3/min | DB | |
HC30B11L | 1100 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 11~21 | 1.1~2.1 | 0.20 | 70 |
HC30B17L | 1700 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 7~15 | 0.7~1.5 | 0.20 | 70 |
HC30B23L | 2300 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 4~10 | 0.4~1.0 | 0.20 | 71 |
HC40B08L | 800 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 16~40 | 1.6~4.0 | 0.30 | 70 |
HC40B15L | 1500 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~22 | 1.0~2.2 | 0.30 | 70 |
HC40B21L | 2100 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~17 | 1.0~1.7 | 0.30 | 70 |
手持輕、不扭手
單手操作正反轉
按鈕式開關
後排氣
扭力到達後即停止
★基本配件:
1.扭控起子工具 x 1
2. 起子勾環x 1
3. 圓形十字起子 x 1
4. 分解圖 x 1