Model型號 | ||
Std. Bolt Cap. 螺絲能力 | ||
Square Drive前軸尺寸 | ||
Working Torque Range @ 2 sec. 工作扭力 @ 2 秒 | ||
Max. Torque @ 5 sec. 最大扭力@ 5秒 | ||
Free Speed 無負載轉速 | ||
Air Cons.工作耗氣量 | ||
Length長度 | ||
Weight重量 | ||
Noise 噪音值 |
Model型號 | ||
Std. Bolt Cap. 螺絲能力 | ||
Square Drive前軸尺寸 | ||
Working Torque Range @ 2 sec. 工作扭力 @ 2 秒 | ||
Max. Torque @ 5 sec. 最大扭力@ 5秒 | ||
Free Speed 無負載轉速 | ||
Air Cons.工作耗氣量 | ||
Length長度 | ||
Weight重量 | ||
Noise 噪音值 |