氣動衝擊螺絲起子
型號 Item no. | 能力 Std. Bolt Cap. | 軸心 Square Drive | 回轉速 Free Speed | 全長 Length | 重量 Weight | 入氣壓力 Air Pressure | 進氣口徑 Air Hose Size | |
mm | inch | mm | rpm | mm | kg | PSI | RT | |
HC-5F | 4~5 | 1/4 | 6.35 | 10000 | 195 | 0.75 | 90 | 1/4 |
HC-8F | 6~8 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 210 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10F | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 7000 | 220 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306B | 6 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306D | 6 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10SB | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
HC-10SD | 8~10 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
用途 :
● 中小型之維護及輪胎替換之作業
● 螺絲拆裝引擎及輪子周圍及其他全班之裝配作業使用
氣動工具是指由空氣壓縮機提供壓縮空氣作為工作動力源的裝置。氣動工具的應用行業非常廣闊,包括:
汽車製造修理、造船修船、家具生產、建築、裝飾、設備維修、金屬加工、航天航空、機械裝配、電子裝
配、家電裝配、鑄造、模具製造等行業。
氣動衝擊螺絲起子
型號 Item no. | 能力 Std. Bolt Cap. | 軸心 Square Drive | 回轉速 Free Speed | 全長 Length | 重量 Weight | 入氣壓力 Air Pressure | 進氣口徑 Air Hose Size | |
mm | inch | mm | rpm | mm | kg | PSI | RT | |
HC-5F | 4~5 | 1/4 | 6.35 | 10000 | 195 | 0.75 | 90 | 1/4 |
HC-8F | 6~8 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 210 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10F | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 7000 | 220 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306B | 6 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306D | 6 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10SB | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
HC-10SD | 8~10 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
用途 :
● 中小型之維護及輪胎替換之作業
● 螺絲拆裝引擎及輪子周圍及其他全班之裝配作業使用
氣動工具是指由空氣壓縮機提供壓縮空氣作為工作動力源的裝置。氣動工具的應用行業非常廣闊,包括:
汽車製造修理、造船修船、家具生產、建築、裝飾、設備維修、金屬加工、航天航空、機械裝配、電子裝
配、家電裝配、鑄造、模具製造等行業。